石家庄市长安区人民政府
 
长安区2024年第二批公共保障房(廉租)打分公示表
发布时间:2024-09-14    来源:住建局    发文字号:
【字体: 】    打印
长安区2024年第二批公共保障房(廉租)打分公示表
序号 申请编号 申请人 家庭类型 家庭人口 街道 是否残疾 烈士遗属 优抚对象 领取定期抚恤 先进 大病 65岁以上老人 特困 退役军人 立功证书 计划生育特殊困难家庭 人才绿卡 特殊人才 省部级劳模 全国英模 市级以上见义勇为 五A优秀青年志愿者 得分
1 130000300800533 王力 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 114.20
2 130020050010047 崔璐 低保家庭 3.00 跃进街道办事处 100.23
3 130000300800545 张辉 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 115.90
4 132000000085715 姚文生 低保家庭 1.00 阜康街道办事处 105.10
5 130000200700051 郭港 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 101.00
6 132000000018186 侯三英 低保家庭 1.00 建安街道办事处 115.60
7 132000000086560 侯淑娥 低收入家庭 1.00 青园街道办事处 102.40
8 132000000013526 马洪斌 低保家庭 1.00 青园街道办事处 123.60
9 130030070050292 张建新 低收入家庭 1.00 建安街道办事处 107.70
10 132000000085516 赵亮亮 低保家庭 1.00 河东街道办事处 108.00
11 130030060010091 张忠新 低收入家庭 3.00 阜康街道办事处 63.00
12 132000000085598 王义 低保家庭 2.00 阜康街道办事处 107.30
13 132000000085639 宁婷 低收入家庭 3.00 育才街道办事处 95.10
14 130000300800441 杨陈涛 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 113.60
15 132000000085687 范新燕 低收入家庭 1.00 建北街道办事处 93.40
16 132000000087512 纪涛 低保家庭 1.00 长丰街道办事处 105.60
17 132000000086617 陈小三 低收入家庭 2.00 青园街道办事处 94.70
18 132000000086711 韩进台 低收入家庭 2.00 胜北街道办事处 100.90
19 132000000086643 冯建新 低收入家庭 2.00 长丰街道办事处 103.10
20 130000300800503 仵永博 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 113.90
21 132000000022494 张西兰 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 98.50
22 132000000048131 陈瑞江 低保家庭 1.00 建安街道办事处 111.30
23 130000300800380 田桂荣 低收入家庭 1.00 胜北街道办事处 100.70
24 132000000064487 张旭 低保家庭 1.00 广安街道办事处 108.40
25 132000000026109 吴文胜 低保家庭 1.00 建安街道办事处 114.30
26 130020040050107 朱田雨 低收入家庭 1.00 育才街道办事处 105.40
27 130020020030218 杨鉴 低收入家庭 1.00 青园街道办事处 106.30
28 130020030010370 霍书琴 低收入家庭 1.00 广安街道办事处 110.20
29 130000200500331 庞彬 低收入家庭 3.00 跃进街道办事处 98.60
30 130000300800414 赵奕 低收入家庭 1.00 胜北街道办事处 100.70
31 130000201100343 焦佳 低保家庭 1.00 谈固街道办事处 116.20
32 130020050030146 张海燕 低收入家庭 3.00 跃进街道办事处 106.60
33 130000200300420 霍树维 低保家庭 1.00 广安街道办事处 114.20
34 130020010010207 刘月彬 低收入家庭 2.00 建北街道办事处 108.00
35 130000300800401 孙沁生 低收入家庭 1.00 胜北街道办事处 103.70
36 130000300700197 范志秀 低收入家庭 3.00 建北街道办事处 106.00
37 130000200200089 杨国祥 低保家庭 1.00 跃进街道办事处 124.20
38 130020040060038 高玉霞 低保家庭 1.00 育才街道办事处 124.10
39 132000000021889 梁琳 低保家庭 1.00 建安街道办事处 113.70
40 130030070030515 韩振友 低保家庭 1.00 建安街道办事处 126.30
41 130000300700048 何玉良 低保家庭 1.00 建安街道办事处 121.10
42 130000300700393 娄红婴 低收入家庭 1.00 建安街道办事处 104.40
43 130020070100188 徐少静 低保家庭 1.00 河东街道办事处 121.30
44 132000000004041 刘杰 低收入家庭 1.00 长丰街道办事处 99.10
45 130020070060145 李嘉源 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 102.40
46 132000000008628 李永红 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 97.50
47 132000000006581 鲁江 低保家庭 1.00 广安街道办事处 117.70
48 132000000029062 张淼 低保家庭 1.00 广安街道办事处 117.20
49 132000000058546 崔建伟 低保家庭 1.00 广安街道办事处 113.70
50 130000200300355 刘云龙 低收入家庭 1.00 广安街道办事处 101.20
51 130020070050176 崔建利 低保家庭 1.00 河东街道办事处 115.40
52 130000200700415 刘鸿涛 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 105.70
53 130000300600010 王军 低收入家庭 1.00 阜康街道办事处 100.00
54 130020050060025 武秀萍 低收入家庭 2.00 跃进街道办事处 104.80
55 132000000010446 骆琦 低保家庭 1.00 广安街道办事处 113.20
56 130000200300365 陈向东 低保家庭 1.00 广安街道办事处 118.70
57 130000300100463 孙振文 低收入家庭 3.00 中山东路街道办事处 99.30
58 132000000036462 李庆林 低保家庭 1.00 广安街道办事处 112.70
59 130000200700175 敦文丽 低保家庭 2.00 河东街道办事处 115.90
60 132000000061825 苏艳虹 低收入家庭 1.00 阜康街道办事处 95.50
61 130000201000233 周慧丽 低保家庭 1.00 长丰街道办事处 109.50
62 130000200200008 孙红芳 低收入家庭 1.00 青园街道办事处 100.80
63 130020100010190 李晓林 低收入家庭 1.00 长丰街道办事处 106.10
64 132000000015360 高国宁 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 112.80
65 130000200400051 薛霆 低收入家庭 1.00 育才街道办事处 102.40
66 130000300800349 刘灵敏 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 119.60
67 130000300800553 赵立强 低保家庭 1.00 胜北街道办事处 114.40
68 132000000058004 曹建平 低收入家庭 1.00 河东街道办事处 97.40
69 130000300600400 张怡娜 低收入家庭 1.00 阜康街道办事处 98.40
70 132000000042307 卢丽芳 低保家庭 1.00 长丰街道办事处 109.20
71 132000000003805 袁小丽 低收入家庭 2.00 中山东路街道办事处 102.10
72 130000201000267 李运立 低收入家庭 2.00 长丰街道办事处 100.20
73 130020050060027 崔秀珍 低收入家庭 2.00 建北街道办事处 105.50
74 130000200300423 姜四平 低收入家庭 2.00 广安街道办事处 103.00
75 132000000068325 佟学军 低保家庭 1.00 广安街道办事处 109.50
76 130000200700011 贾莉萍 低保家庭 1.00 河东街道办事处 122.10
政策解读