石家庄市长安区人民政府
 
2024年12月公益性岗位社保补贴公示
发布时间:2024-12-17    来源:人社局    发文字号:
【字体: 】    打印
序号 安置人员名单 身份证 养老 失业 工伤 医疗
1 白彩虹 1301061974****302X 627.29 27.44 19.6 328.73
2 郭铁涛 1301021965****2118 627.29 27.44 19.6 328.73
3 李彩伟 1301031976****1527 627.29 27.44 19.6 328.73
4 李云 1301071976****0323 627.29 27.44 19.6 328.73
5 刘艳 1301021979****0945 627.29 27.44 19.6 328.73
6 吕嫣 1301051979****0926 627.29 27.44 19.6 328.73
7 王红磊 1301231975****6026 627.29 27.44 19.6 328.73
8 吴绪聪 1301021975****0022 627.29 27.44 19.6 328.73
9 李雨鑫 1301042001****2710 627.29 27.44 19.6 328.73
10 佟宇锐 1301052003****1515 627.29 27.44 19.6 328.73
11 许丞昊 1301022000****2434 627.29 27.44 19.6 328.73
12 马田卓 1301022002****3328 627.29 27.44 19.6 328.73
13 杨梓雳 1301022001****3325 627.29 27.44 19.6 328.73
14 孙晗菀 1301022001****3028 627.29 27.44 19.6 328.73
15 雷怡珊 1301302000****2428 627.29 27.44 19.6 328.73
16 戴瑶 1301032000****0024 627.29 27.44 19.6 328.73
17 李璐佳 1301302002****0641 627.29 27.44 19.6 328.73
18 李怡婷 1301032001****0026 627.29 27.44 19.6 328.73
19 高跃栋 1305282002****1216 627.29 27.44 19.6 328.73
20 陈佳璐 1301052001****1528 627.29 27.44 19.6 328.73
21 董子裴 1301292002****1649 627.29 27.44 19.6 328.73
22 张硕 1306272002****0705 627.29 27.44 19.6 328.73
23 李想 1306272002****0623 627.29 27.44 19.6 328.73
24 安国帅 1311282003****2718 627.29 27.44 19.6 328.73
政策解读